PRODUCTS CENTER
產品中心
尾氣噴淋凈化塔
0.0
元
0.0
元
設備型號 |
處理風量 M³/H |
離心風機 | 噴淋泵 |
塔徑φ MM |
塔高MM |
水箱容積 (L) |
|||
F4-72 | 風壓PA | 風量M³/H | 流量M³/H | 揚程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有問題?讓我們來幫您
有關對產品購買、使用、修理及維護問題,可以通過這里聯系我們。
產品描述
參數
技術參數
服務支持
類別:
產品描述:
該設備是目前冶煉、化工、有色金屬、電鍍等相關行業應用較為廣泛的尾氣處理環保設備。該設備具有凈化效率高、設備阻力低、占地面積小等特點。設備主要處理的有害氣體有,氯化氫(HCL)氣體、氟化氫(HF)氣體、酸霧(H2504)、 鉻酸霧(CRO3)、氰氫酸(HCN)氣體、硫化氫(H2S)、 氨氣(NH3)、堿蒸汽等水溶性氣體。設備內采用氫氧化鈉為吸收中和液,通過塔內的霧化噴淋裝置將溶液從上往下噴淋,氣體由下往上引入塔內,經過填料層和溶液中和反應后,凈化效率可達到95%-98%以上。
技術參數:
設備型號 |
處理風量 M³/H |
離心風機 | 噴淋泵 |
塔徑φ MM |
塔高MM |
水箱容積 (L) |
|||
F4-72 | 風壓PA | 風量M³/H | 流量M³/H | 揚程(M) | |||||
SJT-1.5 | 1500 | NO3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 |
SJT-3.0 | 3000 | NO4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 |
SJT-5.0 | 5000 | NO4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 |
SJT-7.5 | 7500 | NO4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 |
SJT-10 | 10000 | NO4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 |
SJT-20 | 20000 | NO8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外置 |
SJT-30 | 30000 | NO10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外置 |
SJT-40 | 40000 | NO12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外置 |
SJT-50 | 50000 | NO12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外置 |
有問題?讓我們來幫您
有關對產品購買、使用、修理及維護問題,可以通過這里聯系我們。

-
熱線電話:0731-28376988
18973366696羅經理
關鍵詞:
尾氣噴淋凈化塔
脫硫處理塔
廢氣吸收塔
pp噴淋塔
工業廢氣處理
填料吸收塔
掃二維碼用手機看
上一個
pp活性炭吸附箱 廢氣處理裝置
下一個
廢氣吸收塔
信息發送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
版權所有?2020 株洲市恒泰塑膠有限公司 湘ICP備20008794號-1 技術支持:中企動力 長沙 本網站支持IPV6
友情鏈接