<ins id="p1rl1"><strike id="p1rl1"></strike></ins>

<track id="p1rl1"></track>

<th id="p1rl1"></th>

    <i id="p1rl1"></i>

    產品中心

    PRODUCTS CENTER

    產品中心

    當前位置:
    首頁
    /
    /
    /
    管件
    管件
    0.0 0.0

    規格

    價格

    品名

    材質

    DN15 (Φ20) DN20 (Φ25) DN25 (Φ32) DN32 (Φ40) DN40 (Φ50) DN50 (Φ63) DN65 (Φ75) DN80 (Φ90) DN100 (Φ110)
    SQ01F-6S
    承插式球閥 螺紋球閥
    GRPP 13.20 16.20 22.35 29.70 42.90 53.40 103.50 172.50 282.00
    UPVC 13.20 14.70 20.85 28.20 39.45 52.50 103.50 172.50 282.00
    ABS 12.75 15.00 20.85 31.65 40.50 54.00 142.50 225.00 402.00
    SQ41F-6S GRPP 18.75 21.00 32.70 35.25 57.75 72.00 148.43 207.00 297.00
    由壬式法蘭球閥 UPVC 17.70 19.20 29.70 35.70 54.00 67.50 132.00 195.00 285.00
    (PP)Q41F-10S 灰色 24.00 27.00 28.80 43.50 56.25 64.50 97.50 120.00 195.00
    整體法蘭球閥 白色 25.20 28.35 30.24 45.68 59.06 67.73 102.28 128.40 232.50
    Q41F-6S
    法蘭式隔膜閥
    GRPP 69.00 85.50 97.50 112.50 127.50 135.00 240.00 345.00 487.50
    H41F-6S
    立式止回閥
    GRPP 39.00 45.00 44.70 52.50 82.50 88.20 117.00 144.00 222.00
    H44F-10S
    旋啟式止回閥
    GRPP     97.50 129.00 168.75 195.00 240.00 330.00 525.00
    D71X-6S
    手柄式碟閥
    GRPP     177.00 177.00 187.50 207.00 252.00 292.00 387.00
    UPVC           147.00 162.00 202.50 237.00
    承插式底閥 PP PVC     28.50 49.50 57.00 87.00 142.50 192.00 237.00
    法蘭式底閥 GRPP 43.50 49.50 55.50 75.00 99.00 115.50 177.00 207.00 367.50
    G41F-6S
    液面計(套)
    GRPP 174.00 183.00 189.00 214.50 234.00 267.00      
    管道視鏡 GRPP     44.70 82.50 87.00 102.00 117.00 142.50 207.00
    法蘭橡膠墊片 橡膠 1.20 1.88 2.40 2.85 3.75 4.20 5.25 5.85 7.20
    承插彎頭 GRPP 0.45 0.75 1.92 2.25 3.75 5.70 6.90 8.85 13.20
    UPVC 0.45 0.75 1.92 2.25 3.75 5.70 6.90 8.85 13.20
    ABS 0.53 0.90 1.80 2.25 3.75 5.25 7.80 15.75 21.30
    承插直通 GRPP 0.30 0.68 1.80 2.25 3.75 5.25 6.45 8.25 11.70
    UPVC 0.30 0.68 1.80 2.25 3.75 5.25 6.45 8.25 11.70
    ABS 0.30 0.68 1.80 2.25 3.75 5.25 6.75 12.15 15.75
    承插三通 GRPP 0.60 0.90 2.25 2.93 5.85 7.50 10.20 12.75 19.20
    UPVC 0.60 0.90 2.25 2.93 5.85 7.50 10.20 12.75 19.20
    ABS 0.75 1.05 1.88 2.93 5.25 8.25 12.75 25.95 37.20
    承插法蘭 GRPP 2.03 3.00 3.60 4.73 5.25 7.65 9.45 12.60 14.85
    UPVC 2.70 4.20 4.65 6.00 6.90 11.22 13.46 17.25 22.43
    ABS 3.45 4.65 6.30 7.20 8.10 13.50 16.50 24.00 28.50
    承插由壬 GRPP 1.50 2.40 3.90 5.70 7.20 8.70 13.35 20.25 43.20
    UPVC 1.50 2.40 3.90 5.70 7.20 8.70 13.35 20.25 43.20
    ABS 2.55 2.85 3.75 5.10 6.45 9.30 12.00 25.50 45.00
    悶蓋 GRPP 0.45 0.60 1.05 2.10 3.45 5.40 7.05 10.20 12.75
    UPVC 0.45 0.60 1.05 2.10 3.45 5.40 7.05 10.20 12.75
    ABS 0.45 0.60 1.05 2.10 3.45 5.40 7.05 10.20 12.75
    45°彎頭 GRPP 0.75 1.20 2.70 3.90 6.00 8.10 9.45 11.70 17.25
    UPVC 0.75 1.20 2.70 3.90 6.00 8.10 9.45 11.70 17.25
    ABS 0.75 1.20 2.70 3.90 6.00 8.10 9.45 20.55 28.13
    四通 PP 1.89 2.84 4.32 8.40 14.70 19.35 32.70 47.85 80.88
    PVC 1.89 2.84 4.32 8.40 14.70 19.35 32.70 47.85 80.88
    單頭絲
    內外絲接頭
    GRPP 0.90 1.20 1.65 2.40 3.30 5.85 15.75 22.80 32.25
    UPVC 0.90 1.20 1.65 2.40 3.30 5.85 15.75 22.80 32.25
    ABS 0.90 1.20 1.65 2.40 3.30 5.85 15.75 22.80 32.25
    盲法蘭 GRPP 3.65 5.40 6.48 8.51 9.45 13.77 17.01 22.68 26.73
    UPVC 4.86 7.56 8.37 10.80 12.42 20.19 24.23 31.05 40.37

     

    規格

    價格

    品名

    材質

    DN125

    (Φ140)

    DN150

    (Φ160)

    DN180

    (Φ200)

    DN200

    (Φ218)

    DN200

    (Φ225)

    DN250

    (Φ250 )

    DN280

    (Φ280)

    DN300

    (Φ315)

    DN350
    (Φ355)
    DN400
    Q41F-10S
    整體法蘭球閥
    GRPP灰色 420 540   1335            
    GRPP白色 450 585            
    Q41F-6S
    法蘭式隔膜閥
    GRPP 955.5 1413   2595            
               
    H41F-6S
    立式止回閥
    GRPP 645 870   1140            
               
    H44F-10S
    旋啟式止回閥
    GRPP 930 1245   2850            
               
    D71X-6S
    手柄式碟閥
    GRPP 480 720   825            
               
    UPVC 292.5 417   540            
    D371X-10S
    蝸輪式碟閥
    GRPP 735 915   1185   1470 1470 2070 2520 4320
    UPVC 540 680   825   1140 1140 1470 3225 4395
    法蘭橡膠墊片 橡膠 8.7 10.2 15.75 16.2   17.7 17.7 23.7    
    承插彎頭 GRPP 37.5 54 120 123 132 240 292.5 420 637.5 720
    UPVC 37.5 54 120 123 132 240 292.5 420 637.5 720
    承插直通 GRPP 24 39 64.5 67.5 67.5 117 120 132 177 270
    UPVC 24 39 64.5 67.5 67.5 117 120 132 177 270
    承插三通 GRPP 55.2 117 187.5 187.5 207 462 492 652.5 1020 1047
    UPVC 55.2 120 195 184.5 255 525 570 652.5 1035 1147.5
    承插法蘭 GRPP 22.5 27 52.5 54 67.5 117 127.5 189 225 262.5
    UPVC 32.7 41.4 60 67.5 72 120 127.5 189 247.5 262.5
    盲法蘭 GRPP 40.5 48.6 97.5 97.2            
    UPVC 58.85 74.52 108 121.5            
    悶蓋 GRPP 23.7 43.5 45 49.5 135 142.5 147 157.5 207 292.5
    UPVC 23.7 43.5 45 49.5 135 142.5 147 157.5 207 292.5
    45°彎頭 GRPP 52.5 67.5   132            
    UPVC 52.5 67.5   132            

     

    補芯
    (縮接)
    DN 15-20 20-25 25-32 32-40 40-50 50-65 65-80 80-100

    de

    125-110

    de

    140-125

    de

    160-140

    GRPP 0.45 0.53 0.9 2.03 2.85 5.25 6.9 9.45 14.85 17.45 23.25
    UPVC 0.45 0.53 0.9 2.03 2.85 5.25 6.9 9.45 14.85 17.45 23.25
    ABS 0.45 0.53 0.9 2.03 2.85 5.25 6.9 9.45      
    大小頭 DN 20-15 25-20 32-25 40-32 50-40 65-50 80-65 100-80 150-100 200-100 200-150
    GRPP 0.6 0.98 2.5 3.6 5.1 5.8 7.8 11.1 60 105 105
    UPVC 0.6 0.98 2.5 3.6 5.1 5.8 7.8 11.1 60 105 105
    ABS 0.6 0.98 2.5 3.6 5.1 5.8 7.8 11.1      

    有問題?讓我們來幫您
    有關對產品購買、使用、修理及維護問題,可以通過這里聯系我們。

    IMG_69971_副本
    IMG_70371_副本
    IMG_7058_副本
    IMG_69971_副本
    IMG_70371_副本
    IMG_7058_副本
    產品描述
    參數
    技術參數
    服務支持
    類別:
    塑膠配件

    產品描述:

      管件是管道系統中起連接、控制、變向、分流、密封、支撐等作用零部件的統稱。塑料管件均為承壓管件。根據加工藝的不同,分為四大類,即對焊類管件(分有焊縫和無焊縫兩種)、承插焊和螺紋管件、法蘭管件。材料生產采用注塑成型的工藝,主要原料材質有,PP、PPH、PVC、UPVC等

    按用區分:

    1、用于管子互相連接的管件:法蘭、活接、直接、閥門等;

    2、改變管子方向和管徑的管件:彎頭、變徑(異徑管)、異徑彎頭;

    3、增加管路分支的管件:三通、四通、斜三通;

     

    技術參數:

    規格

    價格

    品名

    材質

    DN15 (Φ20) DN20 (Φ25) DN25 (Φ32) DN32 (Φ40) DN40 (Φ50) DN50 (Φ63) DN65 (Φ75) DN80 (Φ90) DN100 (Φ110)
    SQ01F-6S
    承插式球閥 螺紋球閥
    GRPP 13.20 16.20 22.35 29.70 42.90 53.40 103.50 172.50 282.00
    UPVC 13.20 14.70 20.85 28.20 39.45 52.50 103.50 172.50 282.00
    ABS 12.75 15.00 20.85 31.65 40.50 54.00 142.50 225.00 402.00
    SQ41F-6S GRPP 18.75 21.00 32.70 35.25 57.75 72.00 148.43 207.00 297.00
    由壬式法蘭球閥 UPVC 17.70 19.20 29.70 35.70 54.00 67.50 132.00 195.00 285.00
    (PP)Q41F-10S 灰色 24.00 27.00 28.80 43.50 56.25 64.50 97.50 120.00 195.00
    整體法蘭球閥 白色 25.20 28.35 30.24 45.68 59.06 67.73 102.28 128.40 232.50
    Q41F-6S
    法蘭式隔膜閥
    GRPP 69.00 85.50 97.50 112.50 127.50 135.00 240.00 345.00 487.50
    H41F-6S
    立式止回閥
    GRPP 39.00 45.00 44.70 52.50 82.50 88.20 117.00 144.00 222.00
    H44F-10S
    旋啟式止回閥
    GRPP     97.50 129.00 168.75 195.00 240.00 330.00 525.00
    D71X-6S
    手柄式碟閥
    GRPP     177.00 177.00 187.50 207.00 252.00 292.00 387.00
    UPVC           147.00 162.00 202.50 237.00
    承插式底閥 PP PVC     28.50 49.50 57.00 87.00 142.50 192.00 237.00
    法蘭式底閥 GRPP 43.50 49.50 55.50 75.00 99.00 115.50 177.00 207.00 367.50
    G41F-6S
    液面計(套)
    GRPP 174.00 183.00 189.00 214.50 234.00 267.00      
    管道視鏡 GRPP     44.70 82.50 87.00 102.00 117.00 142.50 207.00
    法蘭橡膠墊片 橡膠 1.20 1.88 2.40 2.85 3.75 4.20 5.25 5.85 7.20
    承插彎頭 GRPP 0.45 0.75 1.92 2.25 3.75 5.70 6.90 8.85 13.20
    UPVC 0.45 0.75 1.92 2.25 3.75 5.70 6.90 8.85 13.20
    ABS 0.53 0.90 1.80 2.25 3.75 5.25 7.80 15.75 21.30
    承插直通 GRPP 0.30 0.68 1.80 2.25 3.75 5.25 6.45 8.25 11.70
    UPVC 0.30 0.68 1.80 2.25 3.75 5.25 6.45 8.25 11.70
    ABS 0.30 0.68 1.80 2.25 3.75 5.25 6.75 12.15 15.75
    承插三通 GRPP 0.60 0.90 2.25 2.93 5.85 7.50 10.20 12.75 19.20
    UPVC 0.60 0.90 2.25 2.93 5.85 7.50 10.20 12.75 19.20
    ABS 0.75 1.05 1.88 2.93 5.25 8.25 12.75 25.95 37.20
    承插法蘭 GRPP 2.03 3.00 3.60 4.73 5.25 7.65 9.45 12.60 14.85
    UPVC 2.70 4.20 4.65 6.00 6.90 11.22 13.46 17.25 22.43
    ABS 3.45 4.65 6.30 7.20 8.10 13.50 16.50 24.00 28.50
    承插由壬 GRPP 1.50 2.40 3.90 5.70 7.20 8.70 13.35 20.25 43.20
    UPVC 1.50 2.40 3.90 5.70 7.20 8.70 13.35 20.25 43.20
    ABS 2.55 2.85 3.75 5.10 6.45 9.30 12.00 25.50 45.00
    悶蓋 GRPP 0.45 0.60 1.05 2.10 3.45 5.40 7.05 10.20 12.75
    UPVC 0.45 0.60 1.05 2.10 3.45 5.40 7.05 10.20 12.75
    ABS 0.45 0.60 1.05 2.10 3.45 5.40 7.05 10.20 12.75
    45°彎頭 GRPP 0.75 1.20 2.70 3.90 6.00 8.10 9.45 11.70 17.25
    UPVC 0.75 1.20 2.70 3.90 6.00 8.10 9.45 11.70 17.25
    ABS 0.75 1.20 2.70 3.90 6.00 8.10 9.45 20.55 28.13
    四通 PP 1.89 2.84 4.32 8.40 14.70 19.35 32.70 47.85 80.88
    PVC 1.89 2.84 4.32 8.40 14.70 19.35 32.70 47.85 80.88
    單頭絲
    內外絲接頭
    GRPP 0.90 1.20 1.65 2.40 3.30 5.85 15.75 22.80 32.25
    UPVC 0.90 1.20 1.65 2.40 3.30 5.85 15.75 22.80 32.25
    ABS 0.90 1.20 1.65 2.40 3.30 5.85 15.75 22.80 32.25
    盲法蘭 GRPP 3.65 5.40 6.48 8.51 9.45 13.77 17.01 22.68 26.73
    UPVC 4.86 7.56 8.37 10.80 12.42 20.19 24.23 31.05 40.37

     

    規格

    價格

    品名

    材質

    DN125

    (Φ140)

    DN150

    (Φ160)

    DN180

    (Φ200)

    DN200

    (Φ218)

    DN200

    (Φ225)

    DN250

    (Φ250 )

    DN280

    (Φ280)

    DN300

    (Φ315)

    DN350
    (Φ355)
    DN400
    Q41F-10S
    整體法蘭球閥
    GRPP灰色 420 540   1335            
    GRPP白色 450 585            
    Q41F-6S
    法蘭式隔膜閥
    GRPP 955.5 1413   2595            
               
    H41F-6S
    立式止回閥
    GRPP 645 870   1140            
               
    H44F-10S
    旋啟式止回閥
    GRPP 930 1245   2850            
               
    D71X-6S
    手柄式碟閥
    GRPP 480 720   825            
               
    UPVC 292.5 417   540            
    D371X-10S
    蝸輪式碟閥
    GRPP 735 915   1185   1470 1470 2070 2520 4320
    UPVC 540 680   825   1140 1140 1470 3225 4395
    法蘭橡膠墊片 橡膠 8.7 10.2 15.75 16.2   17.7 17.7 23.7    
    承插彎頭 GRPP 37.5 54 120 123 132 240 292.5 420 637.5 720
    UPVC 37.5 54 120 123 132 240 292.5 420 637.5 720
    承插直通 GRPP 24 39 64.5 67.5 67.5 117 120 132 177 270
    UPVC 24 39 64.5 67.5 67.5 117 120 132 177 270
    承插三通 GRPP 55.2 117 187.5 187.5 207 462 492 652.5 1020 1047
    UPVC 55.2 120 195 184.5 255 525 570 652.5 1035 1147.5
    承插法蘭 GRPP 22.5 27 52.5 54 67.5 117 127.5 189 225 262.5
    UPVC 32.7 41.4 60 67.5 72 120 127.5 189 247.5 262.5
    盲法蘭 GRPP 40.5 48.6 97.5 97.2            
    UPVC 58.85 74.52 108 121.5            
    悶蓋 GRPP 23.7 43.5 45 49.5 135 142.5 147 157.5 207 292.5
    UPVC 23.7 43.5 45 49.5 135 142.5 147 157.5 207 292.5
    45°彎頭 GRPP 52.5 67.5   132            
    UPVC 52.5 67.5   132            

     

    補芯
    (縮接)
    DN 15-20 20-25 25-32 32-40 40-50 50-65 65-80 80-100

    de

    125-110

    de

    140-125

    de

    160-140

    GRPP 0.45 0.53 0.9 2.03 2.85 5.25 6.9 9.45 14.85 17.45 23.25
    UPVC 0.45 0.53 0.9 2.03 2.85 5.25 6.9 9.45 14.85 17.45 23.25
    ABS 0.45 0.53 0.9 2.03 2.85 5.25 6.9 9.45      
    大小頭 DN 20-15 25-20 32-25 40-32 50-40 65-50 80-65 100-80 150-100 200-100 200-150
    GRPP 0.6 0.98 2.5 3.6 5.1 5.8 7.8 11.1 60 105 105
    UPVC 0.6 0.98 2.5 3.6 5.1 5.8 7.8 11.1 60 105 105
    ABS 0.6 0.98 2.5 3.6 5.1 5.8 7.8 11.1      

     

    有問題?讓我們來幫您
    有關對產品購買、使用、修理及維護問題,可以通過這里聯系我們。
    關鍵詞:
    管件
    pph彎頭
    閥門
    法蘭
    直通
    三通
    活接
    pp由壬
    直接
    法蘭球閥
    四通
    掃二維碼用手機看
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

    規格

    價格

    品名

    材質

    DN15 (Φ20) DN20 (Φ25) DN25 (Φ32) DN32 (Φ40) DN40 (Φ50) DN50 (Φ63) DN65 (Φ75) DN80 (Φ90) DN100 (Φ110)
    SQ01F-6S
    承插式球閥 螺紋球閥
    GRPP 13.20 16.20 22.35 29.70 42.90 53.40 103.50 172.50 282.00
    UPVC 13.20 14.70 20.85 28.20 39.45 52.50 103.50 172.50 282.00
    ABS 12.75 15.00 20.85 31.65 40.50 54.00 142.50 225.00 402.00
    SQ41F-6S GRPP 18.75 21.00 32.70 35.25 57.75 72.00 148.43 207.00 297.00
    由壬式法蘭球閥 UPVC 17.70 19.20 29.70 35.70 54.00 67.50 132.00 195.00 285.00
    (PP)Q41F-10S 灰色 24.00 27.00 28.80 43.50 56.25 64.50 97.50 120.00 195.00
    整體法蘭球閥 白色 25.20 28.35 30.24 45.68 59.06 67.73 102.28 128.40 232.50
    Q41F-6S
    法蘭式隔膜閥
    GRPP 69.00 85.50 97.50 112.50 127.50 135.00 240.00 345.00 487.50
    H41F-6S
    立式止回閥
    GRPP 39.00 45.00 44.70 52.50 82.50 88.20 117.00 144.00 222.00
    H44F-10S
    旋啟式止回閥
    GRPP     97.50 129.00 168.75 195.00 240.00 330.00 525.00
    D71X-6S
    手柄式碟閥
    GRPP     177.00 177.00 187.50 207.00 252.00 292.00 387.00
    UPVC           147.00 162.00 202.50 237.00
    承插式底閥 PP PVC     28.50 49.50 57.00 87.00 142.50 192.00 237.00
    法蘭式底閥 GRPP 43.50 49.50 55.50 75.00 99.00 115.50 177.00 207.00 367.50
    G41F-6S
    液面計(套)
    GRPP 174.00 183.00 189.00 214.50 234.00 267.00      
    管道視鏡 GRPP     44.70 82.50 87.00 102.00 117.00 142.50 207.00
    法蘭橡膠墊片 橡膠 1.20 1.88 2.40 2.85 3.75 4.20 5.25 5.85 7.20
    承插彎頭 GRPP 0.45 0.75 1.92 2.25 3.75 5.70 6.90 8.85 13.20
    UPVC 0.45 0.75 1.92 2.25 3.75 5.70 6.90 8.85 13.20
    ABS 0.53 0.90 1.80 2.25 3.75 5.25 7.80 15.75 21.30
    承插直通 GRPP 0.30 0.68 1.80 2.25 3.75 5.25 6.45 8.25 11.70
    UPVC 0.30 0.68 1.80 2.25 3.75 5.25 6.45 8.25 11.70
    ABS 0.30 0.68 1.80 2.25 3.75 5.25 6.75 12.15 15.75
    承插三通 GRPP 0.60 0.90 2.25 2.93 5.85 7.50 10.20 12.75 19.20
    UPVC 0.60 0.90 2.25 2.93 5.85 7.50 10.20 12.75 19.20
    ABS 0.75 1.05 1.88 2.93 5.25 8.25 12.75 25.95 37.20
    承插法蘭 GRPP 2.03 3.00 3.60 4.73 5.25 7.65 9.45 12.60 14.85
    UPVC 2.70 4.20 4.65 6.00 6.90 11.22 13.46 17.25 22.43
    ABS 3.45 4.65 6.30 7.20 8.10 13.50 16.50 24.00 28.50
    承插由壬 GRPP 1.50 2.40 3.90 5.70 7.20 8.70 13.35 20.25 43.20
    UPVC 1.50 2.40 3.90 5.70 7.20 8.70 13.35 20.25 43.20
    ABS 2.55 2.85 3.75 5.10 6.45 9.30 12.00 25.50 45.00
    悶蓋 GRPP 0.45 0.60 1.05 2.10 3.45 5.40 7.05 10.20 12.75
    UPVC 0.45 0.60 1.05 2.10 3.45 5.40 7.05 10.20 12.75
    ABS 0.45 0.60 1.05 2.10 3.45 5.40 7.05 10.20 12.75
    45°彎頭 GRPP 0.75 1.20 2.70 3.90 6.00 8.10 9.45 11.70 17.25
    UPVC 0.75 1.20 2.70 3.90 6.00 8.10 9.45 11.70 17.25
    ABS 0.75 1.20 2.70 3.90 6.00 8.10 9.45 20.55 28.13
    四通 PP 1.89 2.84 4.32 8.40 14.70 19.35 32.70 47.85 80.88
    PVC 1.89 2.84 4.32 8.40 14.70 19.35 32.70 47.85 80.88
    單頭絲
    內外絲接頭
    GRPP 0.90 1.20 1.65 2.40 3.30 5.85 15.75 22.80 32.25
    UPVC 0.90 1.20 1.65 2.40 3.30 5.85 15.75 22.80 32.25
    ABS 0.90 1.20 1.65 2.40 3.30 5.85 15.75 22.80 32.25
    盲法蘭 GRPP 3.65 5.40 6.48 8.51 9.45 13.77 17.01 22.68 26.73
    UPVC 4.86 7.56 8.37 10.80 12.42 20.19 24.23 31.05 40.37

     

    規格

    價格

    品名

    材質

    DN125

    (Φ140)

    DN150

    (Φ160)

    DN180

    (Φ200)

    DN200

    (Φ218)

    DN200

    (Φ225)

    DN250

    (Φ250 )

    DN280

    (Φ280)

    DN300

    (Φ315)

    DN350
    (Φ355)
    DN400
    Q41F-10S
    整體法蘭球閥
    GRPP灰色 420 540   1335            
    GRPP白色 450 585            
    Q41F-6S
    法蘭式隔膜閥
    GRPP 955.5 1413   2595            
               
    H41F-6S
    立式止回閥
    GRPP 645 870   1140            
               
    H44F-10S
    旋啟式止回閥
    GRPP 930 1245   2850            
               
    D71X-6S
    手柄式碟閥
    GRPP 480 720   825            
               
    UPVC 292.5 417   540            
    D371X-10S
    蝸輪式碟閥
    GRPP 735 915   1185   1470 1470 2070 2520 4320
    UPVC 540 680   825   1140 1140 1470 3225 4395
    法蘭橡膠墊片 橡膠 8.7 10.2 15.75 16.2   17.7 17.7 23.7    
    承插彎頭 GRPP 37.5 54 120 123 132 240 292.5 420 637.5 720
    UPVC 37.5 54 120 123 132 240 292.5 420 637.5 720
    承插直通 GRPP 24 39 64.5 67.5 67.5 117 120 132 177 270
    UPVC 24 39 64.5 67.5 67.5 117 120 132 177 270
    承插三通 GRPP 55.2 117 187.5 187.5 207 462 492 652.5 1020 1047
    UPVC 55.2 120 195 184.5 255 525 570 652.5 1035 1147.5
    承插法蘭 GRPP 22.5 27 52.5 54 67.5 117 127.5 189 225 262.5
    UPVC 32.7 41.4 60 67.5 72 120 127.5 189 247.5 262.5
    盲法蘭 GRPP 40.5 48.6 97.5 97.2            
    UPVC 58.85 74.52 108 121.5            
    悶蓋 GRPP 23.7 43.5 45 49.5 135 142.5 147 157.5 207 292.5
    UPVC 23.7 43.5 45 49.5 135 142.5 147 157.5 207 292.5
    45°彎頭 GRPP 52.5 67.5   132            
    UPVC 52.5 67.5   132            

     

    補芯
    (縮接)
    DN 15-20 20-25 25-32 32-40 40-50 50-65 65-80 80-100

    de

    125-110

    de

    140-125

    de

    160-140

    GRPP 0.45 0.53 0.9 2.03 2.85 5.25 6.9 9.45 14.85 17.45 23.25
    UPVC 0.45 0.53 0.9 2.03 2.85 5.25 6.9 9.45 14.85 17.45 23.25
    ABS 0.45 0.53 0.9 2.03 2.85 5.25 6.9 9.45      
    大小頭 DN 20-15 25-20 32-25 40-32 50-40 65-50 80-65 100-80 150-100 200-100 200-150
    GRPP 0.6 0.98 2.5 3.6 5.1 5.8 7.8 11.1 60 105 105
    UPVC 0.6 0.98 2.5 3.6 5.1 5.8 7.8 11.1 60 105 105
    ABS 0.6 0.98 2.5 3.6 5.1 5.8 7.8 11.1      
    有問題?讓我們來幫您
    有關對產品購買、使用、修理及維護問題,可以通過這里聯系我們。

    相關產品

    暫時沒有內容信息顯示
    請先在網站后臺添加數據記錄。

    信息發送SAUNDERS

    WRITE A MESSAGE TO US

    留言應用名稱:
    客戶留言
    描述:

    版權所有?2020 株洲市恒泰塑膠有限公司   湘ICP備20008794號-1  技術支持:中企動力 長沙 本網站支持IPV6

    友情鏈接

    在线无码AV一区二区三区 午国产午夜激无码AV 国产无码久久久 中字幕人妻一区二区三区